Tento fungicíd pôsobí blokovaním procesov dýchania a bunkového delenia patogénnych organizmov.
V závislosti od klimatických podmienok má Captan 80 WDG reziduálny účinok na rastline 7–20 dní a podporuje hojenie rán spôsobených niektorými vonkajšími faktormi.
Aplikuje sa počas vegetácie postrekom podľa signalizácie alebo vždy, keď je to potrebné.
Poskytuje vynikajúcu ochranu proti chorobám aj po zrážkach 10–15 mm.
| Charakteristiky hnojív + prípravkov na ochranu rastlín | |
| Aplikácia | Foliárne |
| Balenie | Vrecko 150 g |
| Čas aplikácie | Vegetácia, preventívne, signalizácia |
| Čas prestávky / ochranná lehota (PHI) | 14 - 21 dní |
| Certifikácie | V súlade s normami eÚ |
| Chemický vzorec / typ hnojiva | C₉h₈cl₃no₂s, fungicíd |
| Ďalšie špecifikácie | Hojenie rán |
| Doba trvanlivosti | 2 roky |
| Frekvencia aplikácie | 1 - 3 ošetrenia, pri signalizácii, vegetácia |
| Gramáž / Objem | 150 g |
| Hlavné zloženie | Captan 80% wdg |
| Kompatibilné s ekologickým poľnohospodárstvom | Nie |
| Krajina pôvodu | EÚ |
| Kultúra | Marhuľa, čerešňa, dula, jabloň, nektárinka, hruška, broskyňa, ovocinárstvo, slivka, višňa |
| Odporúčané dávkovanie | 0.125 - 0.15% (1.25 - 2.25 kg / ha podľa plodiny) |
| Odporúčané pre používateľa | Ovocinári, vinohradníci |
| Podmienky skladovania | Pôvodný obal |
| Potláčané choroby | Chrastavitosť, monilióza, škvrnitosti, antraknóza |
| Požiadavky na osobnú ochranu | Rukavice, maska, okuliare, overal |
| Právna klasifikácia / schválenie | Profesionálny fytosanitárny produkt |
| Toxicita / klasifikácia | Toxický |
| Typ produktu | Fungicíd |
| Účinná látka | Captan |
| Účinok | Kontakt |
Nedávno pridané do nášho obchodu
